乐球直播无插件
布雷拉夫
MSKBreclav
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布雷拉夫(英文名:MSKBreclav,粤语名:布雷拉夫), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前布雷拉夫的市值为:0,布雷拉夫共有球员68人,外籍球员2人,我们将为你实时更新布雷拉夫赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-24 富勒姆 0:0 曼联 0:0
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-14 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-22 曼联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 埃弗顿 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-24 富勒姆 0:0 曼联 0:0
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-14 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 利物浦 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-25 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 热刺 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-22 曼联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 曼联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-06 狼队 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 曼联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-30 曼联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 曼联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-07 曼联 0:0 热刺 0:0
英超 2026-02-11 西汉姆联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-21 埃弗顿 0:0 曼联 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 纽卡斯尔联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 曼联 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 内尼 0 0 0 0 0 0
2 Ondrej·Crla 0 0 捷克 0 0 0 0
3 Lubos·Kosulic 0 0 捷克 0 0 0 0
4 Pavel·Simandl 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Martin·Ivancic 0 0 捷克 0 0 0 0
6 Josef·Chromecek 0 0 捷克 0 0 0 0
7 Jiri·Nevidal 0 0 捷克 0 0 0 0
8 卢博斯·科苏里奇 0 0 捷克 0 0 0 0
9 Jakub·Senk 0 0 捷克 0 0 0 0
10 .·Igwe 0 0 0 0 0 0
11 .·Cupak 0 0 0 0 0 0
12 .·Zezula 0 0 捷克 0 0 0 0
13 .·Tetur 0 0 捷克 0 0 0 0
14 Martin·Levai 0 0 捷克 0 0 0 0
15 Matej·Wallisch 0 0 捷克 0 0 0 0
16 Radek·Svoboda 0 0 捷克 0 0 0 0
17 克鲁萨克 0 0 捷克 0 0 0 0
18 Petr·Fojtik 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Richard·Simonyi 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Milan·Sycha 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Lucas·De Carvalho 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Matheus·Stange Da Silveira 0 0 巴西 0 0 0 0
23 D·Novak 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Daniel·Bilek 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Tomas·Horcicka 0 0 捷克 0 0 0 0
26 米兰·斯科科夫斯基 0 0 捷克 0 0 0 0
27 0 0 捷克 0 0 0 0
28 Surkala 0 0 0 0 0 0
29 Fiala 0 0 0 0 0 0
30 Kriston 0 0 0 0 0 0
31 Kurdik 0 0 0 0 0 0
32 Nejezchleba 0 0 0 0 0 0
33 Sevela 0 0 0 0 0 0
34 Jakub·Pavlik 0 0 捷克 0 0 0 0
35 Capka 0 0 0 0 0 0
36 David·Fibingr 0 0 0 0 0 0
37 Filip·Cermak 0 0 0 0 0 0
38 Simon·Herman 0 0 0 0 0 0
39 Tomas·Mraz 0 0 0 0 0 0
40 0 0 捷克 0 0 0 0
41 0 0 捷克 0 0 0 0
42 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
44 0 0 捷克 0 0 0 0
45 0 0 捷克 0 0 0 0
46 0 0 捷克 0 0 0 0
47 0 0 捷克 0 0 0 0
48 0 0 捷克 0 0 0 0
49 0 0 捷克 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 0 0 捷克 0 0 0 0
52 0 0 捷克 0 0 0 0
53 0 0 捷克 0 0 0 0
54 0 0 捷克 0 0 0 0
55 0 0 捷克 0 0 0 0
56 0 0 捷克 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
58 0 0 捷克 0 0 0 0
59 0 0 捷克 0 0 0 0
60 托马斯·弗尔切克 0 0 捷克 0 0 0 0
61 马丁·奥皮纳 0 0 0 0 0 0
62 Libor·Radkovic 0 0 0 0 0 0
63 Petr·Musil 0 0 0 0 0 0
64 Adam·Smejkal 0 0 0 0 0 0
65 Michal·Hubl 0 0 0 0 0 0
66 Marian·Hakala 0 0 0 0 0 0
67 Tomas·Trcka 0 0 0 0 0 0
68 Robert·Ulehla 0 0 0 0 0 0
69 Jaroslav·Hriba 0 0 0 0 0 0
70 Jan·Hloch 0 0 0 0 0 0
71 Denis·Fungac 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队